Panasonic PVQ-M2509
SegaSaturn94
March 8, 2026, 11:36 am
March 8, 2026, 4:31 pm
March 8, 2026, 11:36 am
March 8, 2026, 4:31 pm
Gallery
| Specifications | |
|---|---|
| Brand: | Panasonic |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Model: | PVQ-M2509 |
| Series: | Omnivision |
| Viewable Size: | 25" |
| Input Signals: | Composite, RF |
| Native Resolutions: | 240p, 480i |
| Horizontal Scan Range: | 15 kHz |
| Vertical Scan Range: | 60 Hz |
| Formats: | NTSC |
| Aspect: | 4:3 |
| Adjustments: | OSD Customer Controls, OSD Service Menu |
| Jungle IC: | Panasonic, AN5367FB |
| Focus Type: | Single |
| Tube: | Thomson , RCA , A63ADT15X , A63ADT15X08 |
| Heater Voltage: | 6.3v |
| Deflection: | 90° |
| Mask: |
Slot
|
| Tint: | Dark |
| Removable Glare Film: | No |
| Yoke: | 63T1DSZ/00, RXE55399074 |
| Speakers: | Mono, Headphone Jack, 2W |
| Remote: | VSQS1559 |
| Application: | Consumer |
| Cabinet Material: | Plastic |
| Launched: | 1999 |
| MSRP: | 429 USD |
| Country of Manufacture: | Indonesia |
| Market: | North America |
| Power Standard: | 120v |
| Mounting: | Table Surface (Standard) |
| Degaussing: | Automatic on Power-on |
| Tag: | Needs Service Manual, Needs Measurements |
