Samsung SyncMaster 700IFT
Crescent Zelda
June 30, 2026, 8:51 am
June 30, 2026, 8:53 am
June 30, 2026, 8:51 am
June 30, 2026, 8:53 am
Summary
On the high-end of 17" (16" Viewable) monitor using the Samsung DynaFlat Technology tube however unlike SyncMaster DF series the SyncMaster IFT series uses an Invar Shadow Mask instead of a regular shadow mask. The IFT stands for either "Invar Flat Tube" or "Invisible Flat Technology".
Capable of 96kHz horizontal and 160Hz vertical scan ranges. Maximum resolution of 1600x1200 @75Hz.
A larger 19" (18" viewable) Samsung SyncMaster 900IFT was also sold with the same horizontal and vertical scan ranges.
Manuals
Gallery
| Specifications | |
|---|---|
| Brand: | Samsung |
| Manufacturer: | Samsung |
| Model: | SyncMaster 700IFT |
| Series: | SyncMaster DynaFlat |
| Viewable Size: | 16" |
| Input Signals: | VGA, RGBHV, BNC |
| Horizontal Scan Range: | 30 kHz, 96 kHz |
| Vertical Scan Range: | 50 Hz, 160 Hz |
| Aspect: | 4:3 |
| Deflection: | 90° |
| Mask: | Invar |
| Pitch: | 0.20 mm |
| Tint: | Dark |
| Removable Glare Film: | No |
| Speakers: | None |
| Weight: | 41.5 lbs (18.8 kg) |
| Dimensions (W/H/D): |
415 x 418 x 438 mm
(16.3 x 16.4 x 17.2") |
| Application: | Computer Monitor |
| Cabinet Material: | Plastic |
| Launched: | 1999 |
| Country of Manufacture: | Korea |
| Market: | Worldwide |
| Power Standard: | Universal |
| Degaussing: | Automatic on Power-on, Manual |
| Tag: | Needs Service Manual, Needs Yoke Info, Needs Tube Info, Needs Pictures |
